CAMPIONAT CATALUNYA DE TERCERA DIVISIÓ "A" SÈNIOR FEMENINA
Classificacions actualitzades al dia 04/03/2010
Resultados de la jornada 14ª
| 79 | CV VALL D'HEBRON "C" - CV AA LLARS MUNDET "B" | 3-1 | (25-11/19-25/25-21/25-22/0-0) |
|---|---|---|---|
| 80 | VÒLEI SANT ESTEVE "B" - CV CORNELLÀ "B" | 3-0 | (25-13/25-21/25-14/0-0/0-0) |
| 81 | CLUB VOLEIBOL MATARÓ "B" - VÒLEI VILASSAR | 3-0 | (25-22/25-22/28-26/0-0/0-0) |
| 82 | CV BARBERÀ COMERÇ URBÀ - AE MOLINS | 3-0 | (27-25/25-18/25-15/0-0/0-0) |
| 83 | CV VILADECANS "B" - CV JOVES CALDES | 3-0 | (25-17/25-16/25-19/0-0/0-0) |
| 84 | CV FIGUERES - CEVOL TORREDEMBARRA | 3-2 | (25-16/25-17/25-27/20-25/15-12) |
Classificació actualitzada a la jornada 14ª
|   | EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 14 | 11 | 3 | 0 | 38 | 14 | 1224 | 970 | 25 |
| 2 | CV FIGUERES | 14 | 11 | 3 | 0 | 35 | 19 | 1254 | 1084 | 25 |
| 3 | CV VALL D'HEBRON "C" | 14 | 10 | 4 | 0 | 36 | 18 | 1250 | 1089 | 24 |
| 4 | VÒLEI SANT ESTEVE "B" | 14 | 10 | 4 | 0 | 32 | 19 | 1178 | 1075 | 24 |
| 5 | CLUB VOLEIBOL MATARÓ "B" | 14 | 10 | 4 | 0 | 33 | 20 | 1227 | 1133 | 24 |
| 6 | CV VILADECANS "B" | 14 | 8 | 6 | 0 | 29 | 23 | 1131 | 1048 | 22 |
| 7 | AE MOLINS | 14 | 7 | 7 | 0 | 27 | 25 | 1154 | 1146 | 21 |
| 8 | CV AA LLARS MUNDET "B" | 14 | 6 | 8 | 0 | 27 | 28 | 1224 | 1222 | 20 |
| 9 | CV JOVES CALDES | 14 | 5 | 9 | 0 | 21 | 35 | 1108 | 1242 | 19 |
| 10 | CEVOL TORREDEMBARRA | 14 | 3 | 11 | 0 | 22 | 36 | 1200 | 1259 | 17 |
| 11 | VÒLEI VILASSAR | 14 | 3 | 11 | 0 | 14 | 39 | 1019 | 1219 | 17 |
| 12 | CV CORNELLÀ "B" | 14 | 0 | 14 | 1 | 4 | 42 | 646 | 1128 | 13 |
Partits per la propera jornada: (15ª)
| 85 | 07/02/2010 | CV FIGUERES - CV VALL D'HEBRON "C" | ||
| 86 | 07/02/2010 | CEVOL TORREDEMBARRA - CV VILADECANS "B" | ||
| 87 | 07/02/2010 | CV JOVES CALDES - CV BARBERÀ COMERÇ URBÀ | ||
| 88 | 07/02/2010 | AE MOLINS - CLUB VOLEIBOL MATARÓ "B" | ||
| 89 | 07/02/2010 | VÒLEI VILASSAR - VÒLEI SANT ESTEVE "B" | ||
| 90 | 07/02/2010 | CV CORNELLÀ "B" - CV AA LLARS MUNDET "B" |