CAMPIONAT CATALUNYA DE TERCERA DIVISIÓ "A" SÈNIOR FEMENINA
Classificacions actualitzades al dia 22/01/2010
Resultados de la jornada 12ª
| 67 | CV VALL D'HEBRON "C" - VÒLEI SANT ESTEVE "B" | 3-0 | (25-19/25-20/25-19/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 68 | CLUB VOLEIBOL MATARÓ "B" - CV AA LLARS MUNDET "B" | 3-1 | (25-22/25-18/21-25/26-24/0-0) |
| 69 | CV BARBERÀ COMERÇ URBÀ - CV CORNELLÀ "B" | 3-0 | (25-14/25-10/25-13/0-0/0-0) |
| 70 | CV VILADECANS "B" - VÒLEI VILASSAR | 3-0 | (25-14/25-17/25-23/0-0/0-0) |
| 71 | CV FIGUERES - AE MOLINS | 3-0 | (25-19/25-14/25-22/0-0/0-0) |
| 72 | CEVOL TORREDEMBARRA - CV JOVES CALDES | 2-3 | (20-25/17-25/25-21/25-19/13-15) |
Classificació actualitzada a la jornada 12ª
|   | EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 14 | 1072 | 855 | 21 |
| 2 | CV FIGUERES | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 15 | 1034 | 891 | 21 |
| 3 | VÒLEI SANT ESTEVE "B" | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 16 | 1040 | 952 | 21 |
| 4 | CV VALL D'HEBRON "C" | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | 16 | 1064 | 939 | 20 |
| 5 | CLUB VOLEIBOL MATARÓ "B" | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 19 | 1053 | 989 | 20 |
| 6 | CV VILADECANS "B" | 12 | 7 | 5 | 0 | 25 | 20 | 974 | 900 | 19 |
| 7 | AE MOLINS | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 21 | 1000 | 987 | 18 |
| 8 | CV AA LLARS MUNDET "B" | 12 | 5 | 7 | 0 | 23 | 25 | 1070 | 1065 | 17 |
| 9 | CV JOVES CALDES | 12 | 5 | 7 | 0 | 19 | 29 | 960 | 1057 | 17 |
| 10 | CEVOL TORREDEMBARRA | 12 | 3 | 9 | 0 | 19 | 30 | 1032 | 1057 | 15 |
| 11 | VÒLEI VILASSAR | 12 | 3 | 9 | 0 | 14 | 33 | 892 | 1066 | 15 |
| 12 | CV CORNELLÀ "B" | 12 | 0 | 12 | 1 | 3 | 36 | 524 | 957 | 11 |
Partits per la propera jornada: (13ª)
| 73 | 24/01/2010 | CEVOL TORREDEMBARRA - CV VALL D'HEBRON "C" | ||
| 74 | 24/01/2010 | CV JOVES CALDES - CV FIGUERES | ||
| 75 | 24/01/2010 | AE MOLINS - CV VILADECANS "B" | ||
| 76 | 24/01/2010 | VÒLEI VILASSAR - CV BARBERÀ COMERÇ URBÀ | ||
| 77 | 24/01/2010 | CV CORNELLÀ "B" - CLUB VOLEIBOL MATARÓ "B" | ||
| 78 | 24/01/2010 | CV AA LLARS MUNDET "B" - VÒLEI SANT ESTEVE "B" |