CAMPIONAT CATALUNYA DE TERCERA DIVISIÓ "A" SÈNIOR FEMENINA
Classificacions actualitzades al dia 10/12/2009
Resultados de la jornada 7ª
| 37 | VÒLEI VILASSAR - CV VALL D'HEBRON "C" | 0-3 | (22-25/11-25/21-25/0-0/0-0) |
|---|---|---|---|
| 38 | AE MOLINS - CV CORNELLÀ "B" | 3-0 | (25-17/25-10/25-16/0-0/0-0) |
| 39 | CV JOVES CALDES - CV AA LLARS MUNDET "B" | 3-2 | (20-25/17-25/25-21/25-21/15-10) |
| 40 | CEVOL TORREDEMBARRA - VÒLEI SANT ESTEVE "B" | 1-3 | (25-18/20-25/20-25/22-25/0-0) |
| 41 | CV FIGUERES - CLUB VOLEIBOL MATARÓ "B" | 3-0 | (25-22/26-24/25-23/0-0/0-0) |
| 42 | CV VILADECANS "B" - CV BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 0-3 | (14-25/10-25/16-25/0-0/0-0) |
Classificació actualitzada a la jornada 7ª
|   | EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÒLEI SANT ESTEVE "B" | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 637 | 541 | 14 |
| 2 | CV VALL D'HEBRON "C" | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 597 | 470 | 13 |
| 3 | CLUB VOLEIBOL MATARÓ "B" | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 9 | 583 | 517 | 12 |
| 4 | CV FIGUERES | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 11 | 628 | 581 | 12 |
| 5 | CV BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 618 | 487 | 11 |
| 6 | CV AA LLARS MUNDET "B" | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 13 | 668 | 636 | 11 |
| 7 | AE MOLINS | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 14 | 613 | 616 | 10 |
| 8 | CV VILADECANS "B" | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 14 | 541 | 555 | 10 |
| 9 | CV JOVES CALDES | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 17 | 512 | 611 | 10 |
| 10 | VÒLEI VILASSAR | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 19 | 508 | 621 | 9 |
| 11 | CEVOL TORREDEMBARRA | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 21 | 595 | 672 | 7 |
| 12 | CV CORNELLÀ "B" | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 21 | 365 | 558 | 7 |
Partits per la propera jornada: (8ª)
| 43 | 06/12/2009 | CV VALL D'HEBRON "C" - CV BARBERÀ COMERÇ URBÀ | ||
| 44 | 06/12/2009 | CLUB VOLEIBOL MATARÓ "B" - CV VILADECANS "B" | ||
| 45 | 06/12/2009 | VÒLEI SANT ESTEVE "B" - CV FIGUERES | ||
| 46 | 06/12/2009 | CV AA LLARS MUNDET "B" - CEVOL TORREDEMBARRA | ||
| 47 | 06/12/2009 | CV CORNELLÀ "B" - CV JOVES CALDES | ||
| 48 | 06/12/2009 | VÒLEI VILASSAR - AE MOLINS |